Progreso y CMI encabezan el ranking de Merco Responsabilidad Guatemala 2026
- Progreso lidera el ranking de Merco Responsabilidad Guatemala 2026, seguido por CMI y Banco Industrial. Conoce los detalles de gobernanza y sostenibilidad.
Progreso repite como empresa más responsable y encabeza un ranking en el que le siguen CMI (2º) y Banco Industrial (3º), completando el mismo podio que el año pasado. Castillo Hermanos (4º), Irtra (5º), Pepsico (6º), Nestlé (7º), Walmart (8º), Ecofiltro (9º) y MsDonald´s (10º) completan las diez primeras posiciones del ranking general.


Ranking de las Empresas más responsables en cada sector
| SECTORES | EMPRESAS |
| ACADÉMICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA (1º), UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR (2º), UNIVERSIDAD GALILEO (3º) |
| AGROINDUSTRIAL | GRUPO HAME (1º), DISAGRO (2º) AGROAMÉRICA (3º) |
| ALIMENTOS | PEPSICO (1º), NESTLÉ (2º), DOS PINOS (3º) |
| AUTOMOTRIZ | COFIÑO STAHL (1º), EXCEL AUTOMOTRIZ (2º), GRUPO CODACA (3º) |
| AVIACIÓN | AVIANCA (1º), TAG AIRLINES (2º) |
| BANCARIO Y FINANCIERO | BANCO INDUSTRIAL (1º), BAC GUATEMALA (2º), GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL (3º) |
| BEBIDAS | COCA-COLA FEMSA (1º), CERVECERÍA AMBEV GUATEMALA (2º), CBC (3º) |
| BPO Y CONTACT CENTERS | TELUS (1º), CAPGEMINI (2º) |
| CALZADO Y VESTUARIO | MEGAPACA (1º), GRUPO COBÁN (2º) |
| CONSTRUCCIÓN | PROGRESO (1º), GRUPO AG (2º), ACEROS ARQUITECTÓNICOS (3º) |
| CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO | SPECTRUM (1º), INTEGRO (2º), CORPORACIÓN AICSA (3º) |
| CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR | UNILEVER (1º), KIMBERLY CLARK (2º), COLGATE – PALMOLIVE (3º) |
| ELECTRÓNICA Y HOGAR | ECOFILTRO (1º), CEMACO (2º), GRUPO DISTELSA (3º) |
| ENERGÍA | ENERGUATE (1º), ENEL GREEN POWER (2º) |
| FARMACÉUTICO | BAYER (1º), FARMACIAS CRUZ VERDE (BOFASA) (2º), JOHNSON & JOHNSON (3º) |
| GASOLINERA | SHELL (1º) |
| HOLDING | CMI (1º), CASTILLO HERMANOS (2º) |
| HOSPITALES | HOSPITAL ESPERANZA (1º), HOSPITAL EL PILAR (2º) |
| INGENIOS Y ENERGÍA | PANTALEÓN (1º), INGENIO MAGDALENA (2º), INGENIO LA UNIÓN (3º) |
| LOGÍSTICA | DHL (1º), MAERSK (2º) |
| MANUFACTURA Y DISTRIBUCIÓN | MAXA (AZÚCAR CAÑA REAL (1º), INDUSTRIA LA POPULAR (2º), GRUPO PDC (3º) |
| RESTAURANTES | MCDONALD’S (1º), SAN MARTÍN (2º), BURGER KING (3º) |
| RESTAURANTES / CALZADO Y VESTUARIO | SAÚL E MÉNDEZ (1º) |
| RETAIL GENERALISTA | WALMART (1º), UNISUPER (SUPERMERCADOS LA TORRE) (2º), PRICESMART (3º) |
| RETAIL TIENDA POR DEPARTAMENTOS | ALMACENES SIMAN (1º) |
| SEGUROS | SEGUROS EL ROBLE (1º), SEGUROS UNIVERSALES (2º) |
| TECNOLOGÍA | SAMSUNG (1º) |
| TELECOMUNICACIONES | TIGO (1º), CLARO (2º) |
Sobre merco Responsabilidad
Para la elaboración del ranking se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de 2.334 encuestas en las que han participado 333 comités de dirección, 29 expertos en RSC, 32 analistas financieros, 23 periodistas, 31 miembros de “gobierno” y sector público, 36 ONGs, 21 organizaciones del sector laboral, 38 catedráticos del área de la empresa y 1.761 consumidores (Merco Sociedad. Junto a estas evaluaciones se ha realizado también, en colaboración con Nethodology, un análisis en el ámbito digital de las empresas (Merco Digital), y un benchmarking de 30 indicadores objetivos que recogen los principales apartados de la realidad de las empresas.
