Progreso repite otra vez y lidera a empresas con mayor reputación y responsabilidad ESG
Ciudad de Guatemala. El pasado 8 de octubre se presentó la 3ª edición del ranking Merco Empresas y ESG Guatemala, en el que se reconoce cuáles son las empresas con mayor reputación y las más responsables del país. Este evento fue realizado por parte de la directora regional de Merco en este país, Denise Mansilla.
En esta ocasión, Progreso (1º), CMI (2º) y Castillo Hermanos (3º) son las tres empresas que lideran el ranking, mientras que Banco Industrial (4º), Nestlé (5º), Tigo (6º), Walmart (7º), Coca-Cola Femsa (8º), Bac Guatemala (9º) y Cervecería Ambev Guatemala (10º) completan los diez primeros puestos del ranking general.
Para su elaboración, se contó con la participación de 303 directivos de grandes empresas, 45 analistas financieros, 30 periodistas de información económica, 45 catedráticos del área de empresa, 44 ONGs, 45 organizaciones del sector laboral, 46 instancias de defensa de derechos de los consumidores, 39 miembros de ‘Gobierno’/sector público y 1.200 consumidores (Merco Sociedad).
A su vez, junto a estas evaluaciones se realizó un análisis en el ámbito digital de las empresas (Merco Digital) en colaboración con Nethodology, con 26.734 menciones analizadas, y un benchmarking de indicadores objetivos que recoge la realidad de las compañías por medio de una evaluación de méritos reputacionales por parte de 30 empresas.
Progreso también es primero en Responsabilidad ESG
Con respecto al ranking de Merco Responsabilidad ESG, los resultados son: Progreso (1º), CMI (2º) y Banco Industrial (3º) son las tres empresas que lideran el ranking, mientras que Nestlé (4º), Castillo Hermanos (5º), Coca-Cola Femsa (6º), Ecofiltro (7º), Tigo (8º), McDonald’s (9º) y Cervecería Ambev Guatemala (10º) completan los diez primeros puestos del ranking general ESG.
RANKING SECTORIAL DE MEJORES EMPRESAS DE MERCO EMPRESAS GUATEMALA
| SECTORES | EMPRESAS |
| ACADÉMICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA (1º), UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ (2º), UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR (3º) |
| AEROLÍNEAS | TAG AIRLINES (1º) |
| AGROINDUSTRIA | GRUPO HAME (1º), GRUPO TECÚN (2º), AGROAMÉRICA (3º) |
| ALIMENTOS | KELLOGG’S (1º), HELADOS SARITA (2º), GRUPO BIMBO (3º) |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | NESTLÉ (1º), PEPSICO (2º), CBC (3º) |
| AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | PWC (1º), INGRUP (2º), UMBRAL (3º) |
| AUTOMOTRIZ | TOYOTA (1º), COFIÑO STAHL (2º), EXCEL AUTOMOTRIZ (3º) |
| BANCARIO Y FINANCIERO | BANCO INDUSTRIAL (1º), BAC GUATEMALA (2º), GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL (3º) |
| BEBIDAS | COCA-COLA FEMSA (1º), CERVECERÍA AMBEV GUATEMALA (2º), LICORES DE GUATEMALA (3º) |
| BPO Y CONTACT CENTERS | TELUS (1º), CAPGEMINI (2º) |
| CALZADO Y VESTUARIO | GRUPO COBÁN (1º), MEGAPACA (2º) |
| CONSTRUCCIÓN | PROGRESO (1º), GRUPO AG (2º), ACEROS ARQUITECTÓNICOS (3º) |
| CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO | SPECTRUM (1º), ÍNTEGRO (2º), GRUPO CAYALÁ (3º) |
| CUIDADO PERSONAL Y HOGAR | COLGATE-PALMOLIVE (1º), UNILEVER (2º), KIMBERLY CLARK (3º) |
| ELECTRÓNICA Y HOGAR | CEMACO (1º), ECOFILTRO (2º), DOLLARCITY (3º) |
| EMPAQUES | CARTONES DE GUATEMALA (1º) |
| ENERGÍA | EEGSA (EPM) (1º), ENEL GREEN POWER (2º) |
| ENTRETENIMIENTO | CINÉPOLIS (1º) |
| EQUIPO MÉDICO | NIPRO (1º) |
| FARMACÉUTICO | BAYER (1º), JOHNSON & JOHNSON (2º), FARMACIAS GALENO (3º) |
| GASOLINERA | SHELL (1º) |
| HOLDING | CMI (1º), CASTILLO HERMANOS (2º), GRUPO SALINAS (3º) |
| HOSPITALES | HOSPITAL EL PILAR (1º) |
| INGENIOS Y ENERGÍA | PANTALEÓN (1º), MAGDALENA (2º), INGENIO LA UNIÓN (3º) |
| INMOBILIARIO | DECATERRA (1º) |
| JOYERÍA | WAKAMI (1º) |
| LEASING | ARREND GUATEMALA (1º) |
| LOGÍSTICA | DHL (1º) |
| MANUFACTURA Y DISTRIBUCIÓN | AZÚCAR CAÑA REAL (MAXA) (1º), INDUSTRIA LA POPULAR (2º), GRUPO PDC (3º) |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | PRENSA LIBRE (1º), GUATEMALA.COM (2º) |
| PARQUE TEMÁTICO | IRTRA (1º) |
| PINTURAS | GRUPO SOLID (1º) |
| RECREACIÓN DEPORTIVA | FUTECA CORPORACIÓN (1º) |
| RESTAURANTES | MCDONALD’S (1º), BURGER KING (2º), SAN MARTÍN (3º) |
| RESTAURANTES / CALZADO Y VESTUARIO | SAÚL E. MÉNDEZ (1º) |
| RETAIL GENERALISTA | WALMART (1º), UNISUPER (SUPER MERCADOS LA TORRE) (2º), PRICESMART (3º) |
| RETAIL TIENDA POR DEPARTAMENTOS | ALMACENES SIMAN (1º) |
| SEGUROS | SEGUROS UNIVERSALES (1º), SEGUROS EL ROBLE (2º) |
| SUPLEMENTOS | GNC (1º) |
| TECNOLOGÍA | SAMSUNG (1º), GBM (2º), APPLE (3º) |
| TELECOMUNICACIONES | TIGO (1º), CLARO (2º), COMNET (3º) |
